Events calendar
See also
The APNIC events calendar is available in iCalendar format.
To subscribe, enter the following URL into a compatible calendar application: http://www.apnic.net/info/calendar/apnic.ics
2008
| Month | Date | Conference | Location |
|---|---|---|---|
| January | 10-18 | SANOG 11 | Dhaka, Bangladesh |
| 13-16 | PTC '08 | Honolulu, USA | |
| 20-25 | 25th APAN meeting | Hawaii, USA | |
| 23-25 | NZNOG '08 | Dunedin, NZ | |
| 24-25 | JANOG21 | Kumamoto, Japan | |
| February | 10-15 | ICANN 31st International Public Meeting |
New Delhi, India |
| 13-15 | ICT Africa | Addis Ababa, Ethiopia | |
| 17-20 | NANOG 42 | San Jose, CA | |
| 20-29 | APNIC 25 / APRICOT 2008 | Taipei, Taiwan | |
| March | 9-14 | 71st IETF | Philadelphia, USA |
| 25-27 | MENOG3 | Cairo, Egypt, TBC | |
| 27-28 | IDNIC OPM | Bandung, Indonesia | |
| April | 1-3 | ICANN regional meeting | Dubai |
| 6-9 | ARIN XXI | Denver, Colorado, USA | |
| 16-18 | Global IPv6 Summit | Beijing, China | |
| 21-24 | PITA 12th Annual General Meeting | Republic of Palau | |
| 29-30 | PAM 2008 | Cleveland, Ohio, USA | |
| May | 5-9 | RIPE 56 | Berlin, Germany |
| 12-15 | ITU Telecom Africa | Cairo, Egypt | |
| 18-23 | AusCERT | Gold Coast, Australia | |
| 22-23 | IPv6 Summit and PHNOG 3 | Manila, Philippines | |
| 24 May - 3 June | AfNOG 2008 | Rabat, Morocco | |
| 21 | APTLD members and board meeting | Kuala Lumpur, Malaysia | 26-30 | LACNIC XI | Salvador de Bahia, Brazil | 29 | VNNIC OPM | TBD, Vietnam |
| 31 May - 6 June | AfriNIC 8 | Rabat, Morocco | |
| June | 1-4 | NANOG 43 | Tentative - Brooklyn, NY |
| 11-13 | Interop Tokyo | Tokyo, Japan | |
| 17-18 | OECD Ministerial Meeting | Seoul, Korea | |
| 18-20 | International Conference on Future Internet Technologies | Seoul, Korea | |
| 21-22 | CNNOG5 | Huangzhou, China | |
| 22-27 | ICANN Meeting | Paris, France | |
| 29-5 July | PACNOG 4 | Port Vila, Vanuatu | |
| July | 1-2 | TWNIC 10th OPM and TWNOC | Taipei, Taiwan |
| 10-11 | JANOG22 | Tokyo, Japan | |
| 27 July - 1 August | 72nd IETF | Dublin, Ireland | |
| August | 4-8 | 26th APAN | New Zealand |
| 6-14 | SANOG 12 | Kathmandu, Nepal | |
| 11-15 | 10th Asia Pacific Networking Group Camp | Pathumthani, Thailand | |
| 20-21 | AusNOG02 | Sydney, Australia | |
| 25-29 | APNIC 26 | Christchurch, New Zealand | |
| September | 1-5 | PacINET 2008 | Rarotonga, Cook Islands |
| 1-2 | Global IPv6 Summit Taiwan | Taipei Taiwan | |
| 2-5 | ITU Telecom Asia 2008 | Bangkok, Thailand | |
| 2-8 | New Zealand IPv6 Workshop | Auckland, New Zealand | |
| 11-12 | Internet Security Operations and Intelligence (ISOI5) | Tallin, Estonia | |
| October | 12-14 | NANOG 44 | Los Angeles, USA |
| 15-17 | ARIN XXII | Los Angeles, USA | |
| 21-30 | World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-08) | Johannesburg, South Africa | |
| 26-30 | RIPE 57 | Dubai | |
| November | 2-7 | ICANN 33rd International Public Meeting | Cairo, Egypt |
| 16-21 | 73rd IETF | Minneapolis, MN, USA | |
| 16-17 | 19th Asian School on Computer Science | Bangkok, Thailand | |
| 17-19 | Australian IPv6 Summit | Canberra, Australia | |
| 18-20 | Asian Internet Engineering Conference (AINTEC 2008) | Bangkok, Thailand | |
| 22-28 | AfriNIC 9 | Addis Ababa, Ethiopia | |
| 25-28 | Internet Week 2008 | Tokyo, Japan | |
| December | 1-2 | APTLD | Hyderabad, India |
| 3-6 | Internet Governance Forum | Hyderabad, India | |
| 8 | APTLD members and board meeting | New Delhi, India | |
| 8-12 | ISOC Advanced ccTLD Workshop | Kathmandu, Nepal | |
| 15-17 | Thailand IPv6 Summit | Bangkok, Thailand |

